GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NARVAEZ AMBOS, RODRIGO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 70 Pesos 242363
Febrero 40 Pesos 116567 23 Pesos 80431
Marzo 40 Pesos 116567 31 Pesos 108407
Abril 40 Pesos 116567 23 Pesos 80431
Mayo 40 Pesos 116567 19 Pesos 66443
Junio 40 Pesos 116567 73 Pesos 255281
Julio 40 Pesos 116567 49 Pesos 171353
Agosto 40 Pesos 116567 44 Pesos 153868
Septiembre 40 Pesos 116567 103 Pesos 360191
Octubre 29 Pesos 84511 54 Pesos 188838
Noviembre 40 Pesos 116567 62 Pesos 216814
Diciembre 40 Pesos 116567 33 Pesos 115401
Diciembre 40 Pesos 122395 70 Pesos 257029

Volver
print